lika |
2007-05-04 11:42 |
此游戏为PSP模拟PS版银河之星2 请用PSP老金工具 CW或者CM 金钱 80088544 967F 80088546 0098 拥有全部道具 50015024 0000 80198224 0062 PS:若该道具无图示及名称,请勿选择,可能当机.
全角色快速升级 500007C4 0000 80081DF4 967F 500007C4 0000 80081DF6 0098
全角色HP最大不减 500007C4 0000 80081DFC 03E7 500007C4 0000 80081DFE 03E7
全角色MP最大不减 500007C4 0000 80081E00 03E7 500007C4 0000 80081E02 03E7
遇不到敌人及可处於冲刺状态 D0088F00 0001 80000700 0001 D0088F00 0002 80000700 0000 D0000700 0002 80088FD0 0063 D0000700 0002 80088FA0 0063 转移地点可全部选择 80173B9C FFFF 80173B9E 007F
永远不会碰到敌人:按下L1不会遇到,按下R1就会遇到 D00A81E2 FBFF 80088FD2 0001 D00A81E2 F7FF 80088FD2 0000 D0088FD2 0001 80088FD0 000F 80088FD0 000F
在迷宫中跑步最快 80088FA0 00FF
战斗后得到大量的经验值 800895D8 FFFF
战斗后得到大量的金钱 800895F4 FFFF
金钱最大 80088544 967F 80088546 0098
主角经验值最大 80081DF4 967F 80081DF6 0098
主角血不减 80081DFC 03E7 80081DFE 03E7
主角MP不减 80081E00 03E7 80081E02 03E7
主角所有能力最强 80081E00 03E7 80081E02 03E7 80081E04 03E7 80081E06 03E7 80081E08 03E7 80081E0A 03E7 80081E0C 03E7 80081E0E 03E7 80081E10 03E7 80081E12 03E7 80081E14 03E7
ロソファ经验值最大 80081EB8 967F 80081EBA 0098
ロソファ血不减 80081EC0 03E7 80081EC2 03E7
ロソファMP不减 80081EC4 03E7 80081EC6 03E7
ロソファ所有能力最强 80081EC8 03E7 80081ECA 03E7 80081ECC 03E7 80081ECE 03E7 80081ED0 03E7 80081ED2 03E7 80081ED4 03E7 80081ED6 03E7 80081ED8 03E7 80081EDA 03E7 80081EDC 03E7
ヅ一ソ经验值最大 80081F7C 967F 80081F7E 0098
ヅ一ソ血不减 80081F84 03E7 80081F86 03E7
ヅ一ソMP不减 80081F88 03E7 80081F8A 03E7
ヅ一ソ所有能力最强 80081F8C 03E7 80081F8E 03E7 80081F90 03E7 80081F92 03E7 80081F94 03E7 80081F96 03E7 80081F98 03E7 80081F9A 03E7 80081F9C 03E7 80081F9E 03E7 80081FA0 03E7
レオ经验值最大 80082040 967F 80082042 0098
レオ血不减 80082048 03E7 8008204A 03E7
レオMP不减 8008204C 03E7 8008204E 03E7
レオ所有能力最强 80082050 03E7 80082052 03E7 80082054 03E7 80082056 03E7 80082058 03E7 8008205A 03E7 8008205C 03E7 8008205E 03E7 80082060 03E7 80082062 03E7 80082064 03E7
レミ一ナ经验值最大 80082104 967F 80082106 0098
レミ一ナ血不减 8008210C 03E7 8008210E 03E7
レミ一ナMP不减 80082110 03E7 80082112 03E7
レミ一ナ所有能力最强 80082114 03E7 80082116 03E7 80082118 03E7 8008211A 03E7 8008211C 03E7 8008211E 03E7 80082120 03E7 80082122 03E7 80082124 03E7 80082126 03E7 80082128 03E7
グエソ经验值最大 800821C8 967F 800821CA 0098
グエソ血不减 800821D0 03E7 800821D2 03E7
グエソMP不减 800821D4 03E7 800821D6 03E7
グエソ所有能力最强 800821D8 03E7 800821DA 03E7 800821DC 03E7 800821DE 03E7 800821E0 03E7 800821E2 03E7 800821E4 03E7 800821E6 03E7 800821E8 03E7 800821EA 03E7 800821EC 03E7
ル一シア经验值最大 8008228C 967F 8008228E 0098
ル一シア血不减 80082294 03E7 80082296 03E7
ル一シアMP不减 80082298 03E7 8008229A 03E7
ル一シア所有能力最强 8008229C 03E7 8008229E 03E7 800822A0 03E7 800822A2 03E7 800822A4 03E7 800822A6 03E7 800822A8 03E7 800822AA 03E7 800822AC 03E7 800822AE 03E7 800822B0 03E7
全部的回复道具 50000324 0000 80198224 0014 50000324 0000 801982B4 0014
全部的特殊道具 50000324 0000 80198224 0014 50000324 0000 80198390 0064 50000324 0000 80198440 0014 50000324 0000 80198444 0064
全部的状态回复道具 50000524 0000 801987C4 0014
全部的武器 50000424 0000 80198BFC 2114 50000B24 0000 80198CB0 2114 50000224 0000 80198E60 2114 50000424 0000 80198ECC 2014 50000424 0000 80198F5C 0214 50000424 0000 8019910C 0414 50000424 0000 801991E4 0814 50000424 0000 801992E0 1014
全部的防具 50000824 0000 801994D8 2114 50000224 0000 8019961C 0114 50000924 0000 801996AC 0214 50000724 0000 80199814 1414 50000724 0000 80199910 1014 50000424 0000 80199958 0814 50000624 0000 80199A0C FF14 50000224 0000 80199B08 0014 50000224 0000 80199B74 0314 50000624 0000 80199BE0 2114 50000624 0000 80199CDC 0114 50000624 0000 80199D24 2014 50000824 0000 80199D6C 0214 50000524 0000 80199EB0 0414 50000424 0000 80199F88 0814 50000824 0000 8019A03C 1014 50000824 0000 8019A180 2114 50000824 0000 8019A2C4 0014 50000824 0000 8019A30C 0114 50000824 0000 8019A354 2014 50000524 0000 8019A39C 0214 50000524 0000 8019A474 0214 50000824 0000 8019A54C 1C14 50000824 0000 8019A690 0814 50000824 0000 8019A6D8 1014
全部的辅助道具 50001E24 0000 8019A81C FF14 50001E24 0000 8019AC54 0014 50000424 0000 8019AC78 FF14 50001A24 0000 8019ADBC FF14 |
|