查看完整版本: [-- [秘籍][GB]游戏王2 --]

【 浮游城 - Castle in the Sky | 开放邀请注册,PS|SS|WII|DC下载研究中心 】 -> 【 金手指专区 | Cheat Codes 】 -> [秘籍][GB]游戏王2 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

Sayuri 2004-05-18 21:52

全密码:

NO. PASSWORD LV- -AP- -DP-
001 89631139 55 3000 2500
002 15025844 28 800 2000
003 76184692 22 1200 1000
004 88819587 19 1200 700
005 15303296 15 1000 500
006 41392891 27 1300 1400
007 87796900 26 1400 1200
008 14181608 14 800 600
009 40575313 7 500 200
010 87564352 23 1500 800
011 13069066 37 1750 2030
012 40453765 33 1800 1500
013 72842870 26 1200 1400
014 18246479 31 1800 1300
015 45231177 36 1800 1600
016 71625222 9 500 400
017 08124921 55 200 300
018 44519536 55 200 300
019 70903634 55 200 300
020 07902349 55 200 300
021 33396948 70 1000 1000
022 70781052 37 2500 1200
023 06285791 21 1400 700
024 32274490 5 300 200
025 69669405 23 1300 1000
026 05053103 27 1700 1000
027 32452818 27 1200 1500
028 68846917 20 800 1200
029 04931562 16 600 1000
030 31339260 21 1200 900
031 67724379 27 1500 1200
032 94119974 28 1600 1200
033 30113682 37 2200 1500
034 66602787 21 600 1500
035 46986414 46 2500 2100
036 29491031 27 1500 1200
037 66889139 47 2600 2100
038 06368038 44 2300 2100
039 28279543 35 2000 1500
040 55763552 20 200 1800
041 91152256 26 1400 1200
042 28546905 34 1200 2200
043 54541900 27 1500 1200
044 91939608 26 1600 1000
045 27324313 15 1000 500
046 53829412 27 1200 1500
047 80813021 18 1200 600
048 26202165 16 1000 600
049 53606874 27 1200 1500
050 89091579 12 500 700
051 15480588 27 1500 1200
052 52584282 35 1500 2000
053 88979991 22 1200 1000
054 15367030 26 1200 1400
055 41762634 27 1500 1200
056 87756343 255 500 400
057 14141448 255 2600 2500
058 40640057 5 300 200
059 40374923 20 1200 800
060 13429800 24 1600 800
061 49417509 20 1200 800
062 76812113 27 1300 1400
063 12206212 40 1950 2100
064 49791927 24 1300 1100
065 90357090 20 1200 800
066 01184620 26 1500 1200
067 48579379 255 3500 3000
068 14977074 33 1800 1500
069 41462083 44 2400 2000
070 77456781 26 1200 1400
071 14851496 27 1200 1500
072 40240595 255 0 2000
073 76634149 33 1800 1500
074 13039848 33 1300 2000
075 49127943 14 800 600
076 76512652 23 1100 1200
077 02906250 25 1300 1200
078 48305365 28 1700 1150
079 75390004 38 1800 2000
080 01784619 23 1500 800
081 38289718 28 1600 1200
082 74677422 44 2400 2000
083 00062121 28 920 1930
084 33066139 33 1380 1930
085 69455834 35 2000 1530
086 06840573 29 1380 1530
087 32344688 30 1610 1460
088 68339286 33 1150 2150
089 95727991 30 1000 2000
090 31122090 38 1800 2000
091 68516705 28 1300 1550
092 94905343 37 2000 1700
093 30090452 32 1500 1700
094 67494157 30 1600 1400
095 93889755 27 1350 1400
096 20277860 15 1500 0
097 66672569 16 1600 0
098 92667214 13 1350 0
099 29155212 38 1800 2000
100 55550921 17 700 1000
101 92944626 13 700 600
102 28933734 13 900 400
103 55337339 21 800 1300
104 22026707 11 600 500
105 46457856 9 500 400
106 54615781 31 1700 1400
107 80600490 14 800 600
108 27094595 16 700 900
109 53493204 22 1200 1000
110 89987208 21 1100 1000
111 16972957 30 1600 1400
112 52367652 22 1200 1000
113 09159938 17 800 900
114 15150365 17 1000 700
115 41544074 24 1300 1100
116 88643173 17 900 800
117 14037717 26 1400 1200
118 41422426 20 1000 1000
119 77827521 22 1300 900
120 13215230 21 1200 900
121 40200834 24 700 1700
122 76704943 12 900 300
123 13193642 7 300 400
124 49587396 31 1700 1400
125 75582395 26 1500 1100
126 02971090 33 1800 1500
127 48365709 29 1700 1200
128 75850803 29 1200 1700
129 90963488 15 800 700
130 37243151 10 600 400
131 74637266 30 1600 1400
132 00032864 21 1200 900
133 37421579 19 1100 800
134 63515678 14 700 700
135 52800428 12 600 600
136 36304921 27 1400 1300
137 62793020 10 500 500
138 09197735 20 1100 900
139 35282433 16 900 700
140 62671448 20 1000 1000
141 98075147 20 700 1300
142 34460851 19 900 1000
143 61454890 17 800 900
144 97843505 16 700 900
145 24348204 14 700 700
146 00732302 22 900 1300
147 36121917 15 600 900
148 63125616 15 800 700
149 99510761 26 1400 1200
150 36904469 31 1700 1400
151 62403074 25 1200 1300
152 98898173 12 500 700
153 25882881 21 900 1200
154 53581214 12 700 500
155 94675535 18 800 1000
156 20060230 15 300 1200
157 53293545 13 700 600
158 93553943 14 800 600
159 29948642 13 500 800
160 56342351 15 1000 500
161 92731455 15 500 1000
162 28725004 20 1250 800
163 55210709 26 1300 1300
164 81618817 23 1300 1000
165 28003512 21 1400 700
166 54098121 25 1000 1500
167 81492226 6 400 200
168 17881964 27 1500 1250
169 53375573 20 1200 800
170 80770678 28 800 2000
171 16768387 22 1200 1000
172 53153481 20 700 1300
173 89558090 16 600 1000
174 15042735 11 900 200
175 42431843 17 1000 700
176 88435542 14 800 600
177 15820147 18 800 1000
178 41218256 18 1000 800
179 77603950 13 700 600
180 14708569 18 800 1000
181 40196604 20 1000 1000
182 77581312 12 500 700
183 03985011 14 600 800
184 49370026 15 600 900
185 64511793 11 600 500
186 02863439 25 1100 1400
187 49258578 15 700 800
188 75646173 17 800 900
189 01641882 16 900 700
190 38035986 18 1000 800
191 09430387 12 600 600
192 01929294 7 400 300
193 37313348 25 1000 1500
194 63308047 25 1200 1300
195 00756652 14 900 500
196 36151751 22 1000 1200
197 63545455 9 500 400
198 99030164 13 800 500
199 36039163 17 900 800
200 75356564 13 600 700
201 98818516 22 1200 1000
202 75889523 10 600 400
203 61201220 14 600 800
204 98795934 31 1700 1400
205 24194033 17 900 800
206 60589682 16 900 700
207 97973387 11 600 500
208 38142739 15 600 900
209 39175982 14 700 700
210 96851799 11 600 500
211 15510988 13 700 600
212 53832650 13 700 600
213 85639257 32 1200 2000
214 15401633 12 800 400
215 58528964 18 1000 800
216 84916669 26 1200 1400
217 11901678 255 3200 2500
218 57305373 16 900 700
219 84794011 20 1050 1000
220 10189126 23 900 1400
221 56283725 21 700 1400
222 83678433 14 800 600
223 19066538 39 2100 1800
224 46461247 16 500 1100
225 22855882 22 1400 800
226 54844990 17 900 800
227 46718686 13 600 700
228 17733394 19 1000 900
229 08783685 13 700 600
230 80516007 27 1500 1200
231 17511156 20 800 1200
232 43905751 14 600 800
233 89494469 24 1300 1100
234 16899564 24 1600 800
235 42883273 21 900 1200
236 89272878 22 1000 1200
237 84285623 10 500 500
238 41061625 14 800 600
239 78556320 16 900 700
240 08944575 15 700 800
241 41949033 24 1200 1200
242 47695416 12 600 600
243 03732747 16 900 700
244 40826495 19 900 1000
245 76211194 12 800 400
246 03606209 21 1100 1000
247 39004808 17 900 800
248 75499502 22 1200 1000
249 02483611 26 1400 1200
250 38982356 20 800 1200
251 75376965 21 1200 900
252 01761063 20 1100 900
253 37160778 18 800 1000
254 64154377 12 500 750
255 00549481 25 500 2000
256 37043180 22 1200 1000
257 63432835 20 800 1200
258 99426834 21 1000 1100
259 36821538 23 1000 1300
260 62210247 18 750 1100
261 15150371 13 700 600
262 25109950 21 800 1300
263 62193699 21 700 1400
264 98582704 18 500 1300
265 18710707 15 800 700
266 51371017 16 900 700
267 97360116 15 1000 500
268 15507080 12 700 500
269 50259460 20 1100 900
270 96643568 19 1000 900
271 23032273 15 900 600
272 59036972 22 1300 900
273 86421986 21 600 1500
274 22910685 21 500 1600
275 58314394 25 1500 1000
276 85309439 20 1000 1000
277 11793047 16 300 1300
278 58192742 55 300 200
279 84686841 19 1000 900
280 10071456 23 800 1500
281 47060154 25 1500 1000
282 83464209 18 800 1000
283 10859908 18 1100 700
284 46247516 21 1200 900
285 82742611 13 700 600
286 19737320 33 1500 1800
287 45121025 26 1200 1400
288 72520073 20 600 1400
289 18914778 7 400 300
290 45909477 21 1100 1000
291 71407486 23 1300 1000
292 07892180 14 400 1000
293 44287299 22 1100 1100
294 70681994 21 1200 900
295 07670542 19 600 1300
296 33064647 20 700 1300
297 75559356 26 1400 1200
298 02957055 18 900 900
299 38942059 21 1200 900
300 85705804 16 800 800
301 61854111 150
302 37120512 150
303 04614116 150
304 40619825 150
305 77007920 150
306 03492538 150
307 39897277 150
308 46009906 150
309 02370081 150
310 39774685 150
311 65169794 150
312 01557499 150
313 38552107 150
314 64047146 150
315 01435851 150
316 37820550 150
317 63224564 150
318 90219263 2
319 36607978 150
320 63102017 40
321 99597615 150
322 15052462 150
323 91595718 150
324 98374133 150
325 25769732 150
326 51267887 150
327 98252586 150
328 77027445 150
329 50045299 150
330 87430998 20
331 23424603 20
332 50913601 20
333 86318356 20
334 22702055 20
335 59197169 20
336 53129443 150
337 12580477 255
338 58074572 5
339 38199696 20
340 11868825 150
341 47852924 200
342 84257639 255
343 76103675 5
344 46130346 20
345 73134081 150
346 19523799 200
347 46918794 255
348 72302403 200
349 18807108 100
350 45895206 0
351 71280811 28 1300 1500
352 12829151 28 1400 1400
353 44073668 27 1500 1200
354 71068263 21 1200 900
355 07562372 33 1500 1800
356 255 2300 2100
357 70345785 34 1600 1800
358 06740720 48 2500 2300
359 33734439 19 1100 800
360 255 2800 2300
361 05628232 22 1200 1000
362 32012841 30 0 3000
363 68401546 24 1400 1000
364 255 3000 2500
365 255 2100 1800
366 67284908 30 0 3000
367 94773007 23 2200 100
368 30778711 29 1600 1300
369 63162310 46 1600 3000
370 99551425 48 2400 2400
371 25955164 48 2600 2200
372 62340868 46 2400 2200
373 98434877 49 2500 2400
374 255 3750 3400
375 51228280 33 1800 1500
376 97612389 34 1800 1600
377 24611934 28 1600 1200
378 50005633 36 2000 1600
379 97590747 28 1800 1000
380 255 4500 3800
381 59383041 24 800 1600
382 26378150 34 1800 1600
383 62762898 33 2000 1300
384 99261403 26 1100 1500
385 25655502 43 2300 2000
386 52040216 45 2000 2500
387 98049915 7 400 300
388 24433920 37 1750 2000
389 51828629 33 1850 1500
390 87322377 47 2200 2500
391 24311372 45 2600 1900
392 50705071 53 3000 2300
393 86100785 4 250 200
394 13599884 5 250 300
395 59983499 5 300 200
396 86088138 32 1550 1650
397 12472242 6 300 350
398 58861941 5 300 250
399 85255550 5 250 250
400 11250655 33 1800 1500
401 48649353 41 2150 1950
402 84133008 6 250 350
403 10538007 33 1750 1550
404 47922711 29 1350 1600
405 73911410 29 1450 1500
406 10315429 23 1000 1500
407 46700124 42 2200 2000
408 72299832 36 1750 1900
409 09293977 35 1850 1700
410 45688586 9 400 500
411 72076281 6 300 350
412 08471389 26 1200 1400
413 44865098 32 1500 1700
414 71950093 21 900 1200
415 07359741 26 1850 800
416 34743446 26 850 1800
417 70138455 17 800 900
418 07526150 25 900 1600
419 33621868 35 1700 1800
420 69015963 12 700 500
421 06400512 14 750 700
422 32809211 9 500 400
423 69893315 34 1650 1800
424 95288024 37 1900 1800
425 31786629 31 1600 1500
426 68171737 43 2000 2300
427 94566432 43 2300 2000
428 31560081 7 300 400
429 67959180 16 950 700
430 93343894 24 1400 1000
431 20848593 20 1150 900
432 66836598 18 1100 700
433 93221206 26 1450 1200
434 29616941 32 1750 1500
435 55014050 22 1250 1000
436 92409659 9 500 400
437 28593363 35 1900 1600
438 55998462 35 1600 1900
439 81386177 33 1650 1700
440 23771716 26 1800 800
441 50176820 33 1800 1500
442 86164529 41 2250 1900
443 23659124 37 2000 1700
444 59053232 9 450 500
445 85448931 23 1300 1000
446 12436646 19 1050 900
447 58831685 26 1800 800
448 85326399 29 1600 1300
449 11714098 33 1250 2100
450 48109103 21 1200 900
451 84103702 15 650 900
452 10598400 13 600 700
453 47986555 42 2000 2200
454 73481154 25 1500 1000
455 10476868 23 1000 1300
456 46864967 25 1300 1200
457 72269672 22 1200 1000
458 09653271 33 1900 1400
459 45042329 25 1200 1300
460 12146024 29 1400 1500
461 48531733 19 1100 800
462 84926738 28 1500 1300
463 11324436 17 800 900
464 47319141 33 1800 1500
465 74703140 39 2100 1800
466 10202894 27 1550 1200
467 46696593 41 2300 1800
468 73081602 32 1200 2000
469 09076207 6 300 300
470 46474915 27 1300 1400
471 72869010 40 2200 1800
472 08353769 37 2100 1600
473 35752363 34 1900 1500
474 71746462 24 1100 1300
475 08131171 5 300 250
476 34536276 14 600 800
477 70924884 16 950 700
478 07019529 18 1000 800
479 33413638 17 800 900
480 60802233 22 1250 1000
481 06297941 16 850 800
482 33691040 34 1900 1500
483 69780745 37 2000 1700
484 95174353 6 300 350
485 32569498 9 550 400
486 68963107 11 650 500
487 95952802 32 1800 1400
488 21347810 9 400 500
489 67841515 17 1100 600
490 94230224 14 750 700
491 20624263 32 1700 1500
492 67629977 12 500 700
493 93013676 29 1550 1400
494 29402771 32 1550 1700
495 56907389 32 1750 1500
496 92391084 22 1000 1200
497 29380133 26 900 1700
498 55784832 28 1550 1300
499 81179446 5 250 300
500 28563545 41 2000 2100
501 54652250 10 450 600
502 81057959 24 1300 1100
503 17441953 16 700 900
504 53830602 7 400 300
505 80234301 18 800 1000
506 16229315 12 650 600
507 53713014 28 1600 1200
508 89112729 32 1800 1400
509 16507828 42 2200 2000
510 42591472 14 900 500
511 84990171 27 1400 1300
512 11384280 27 1400 1300
513 47879985 32 1650 1600
514 74277583 23 1300 1000
515 10262698 25 1100 1400
516 46657337 9 600 300
517 73051941 29 1300 1600
518 09540040 36 1450 2200
519 46534755 31 1600 1500
520 72929454 36 1900 1700
521 08327462 36 1900 1700
522 35712107 39 2000 1900
523 71007816 28 1800 100
524 08201910 10 550 500
525 34690519 31 1300 1800
526 70084224 36 1750 1900
527 07489323 5 300 250
528 33878931 34 1600 1800
529 60862676 39 2100 1800
530 06367785 19 950 1000
531 32751480 38 2100 1700
532 69140098 28 1900 900
533 95144193 36 1900 1700
534 32539892 16 850 750
535 68928540 25 1150 1400
536 94412545 14 800 600
537 21817254 13 750 600
538 07805359 17 900 800
539 34290067 18 1100 700
540 60694662 13 900 400
541 07089711 9 450 500
542 33178416 30 1400 1600
543 69572024 21 1350 800
544 96967123 14 900 500
545 32355828 36 1700 1900
546 69750536 21 1250 900
547 95744531 6 350 300
548 21239280 7 400 300
549 68638985 12 700 500
550 94022093 23 1350 1000
551 21417692 28 2000 800
552 57405307 22 1200 1000
553 93900406 20 1250 800
554 20394040 33 1550 1800
555 56789759 36 1700 1900
556 93788854 14 800 600
557 29172562 32 1400 1800
558 55567161 8 400 400
559 82065276 19 1250 700
560 28450915 23 950 1400
561 55444629 22 1200 1000
562 81843628 13 750 600
563 17238333 9 550 400
564 54622031 40 2200 1800
565 80727036 34 2100 1300
566 17115745 21 1200 900
567 43500484 21 1200 900
568 89904598 18 1000 850
569 16353197 17 900 800
570 42348802 21 1300 800
571 89832901 39 2100 1800
572 15237615 38 2100 1700
573 42625254 18 1100 700
574 78010363 23 1100 1200
575 14015067 37 1800 1900
576 41403766 21 1100 1000
577 77998771 34 1850 1600
578 04392470 25 1350 1200
579 40387124 11 750 400
580 76775123 20 1100 900
581 03170832 24 1450 1000
582 35565537 35 1800 1700
583 72053645 24 950 1500
584 08058240 21 1000 1100
585 34442949 18 800 1000
586 61831093 15 650 900
587 07225792 27 1300 1400
588 34320307 20 900 1100
589 60715406 11 500 600
590 06103114 17 800 900
591 33508719 13 700 600
592 69992868 17 850 900
593 96981563 32 1400 1800
594 32485271 38 2000 1800
595 68870276 27 1300 1400
596 95265975 28 1600 1200
597 21263083 27 1500 1200
598 68658728 11 600 550
599 94042337 23 1550 800
600 20541432 22 1050 1200
601 57935140 21 700 1400
602 93920745 12 750 500
603 20315854 23 1100 1200
604 56713552 15 750 800
605 93108297 17 950 800
606 29692206 15 850 700
607 55691901 25 1250 1300
608 82085619 24 1300 1100
609 28470714 13 600 700
610 55875323 16 850 800
611 81863068 11 650 500
612 17358176 19 1100 800
613 54752875 49 2800 2100
614 80141480 30 1600 1400
615 17535588 22 850 1400
616 43530283 23 1100 1200
617 29929832 33 1700 1600
618 56413937 36 1900 1700
619 82818645 35 1650 1900
620 29802344 22 1000 1200
621 55291359 29 1650 1300
622 81686058 31 1600 1500
623 18180762 25 1200 1300
624 54579801 29 1650 1300
625 81563416 27 1600 1100
626 17968114 27 1300 1400
627 43352213 39 1900 2000
628 80741828 10 550 500
629 16246527 20 950 1100
630 43230671 25 1400 1100
631 79629370 28 1500 1300
632 15023985 31 1600 1500
633 42418084 31 1400 1700
634 78402798 24 1150 1300
635 05901497 6 350 300
636 41396436 28 1600 1200
637 78780140 33 1500 1800
638 04179849 33 1800 1500
639 40173854 31 1850 1300
640 77568553 16 900 700
641 03056267 30 1350 1700
642 30451366 20 1150 900
643 76446915 23 1350 1000
644 02830619 8 400 450
645 39239728 41 1900 2200
646 65623423 20 1300 700
647 02118022 24 1500 900
648 38116136 29 1600 1300
649 64501875 24 1450 1000
650 91996584 32 1650 1600
651 37390589 150
652 64389297 130
653 90873992 150
654 32268901 150
655 69666645 2
656 95051344 150
657 22046459 255
658 68540058 2
659 94939166 150
660 21323861 150
661 57728570 150
662 94716515 150
663 20101223 150
664 56606928 150
665 83094937 0
666 29089635 0
667 56483330 0
668 82878489 150
669 29267084 200
670 55761792 0
671 81756897 0
672 18144506 2
673 54539105 0
674 81933259 0
675 17928958 0
676 43417563 0
677 80811661 0
678 16206366 0
679 43694075 0
680 79699070 0
681 15083728 0
682 42578427 1
683 78977532 3
684 15361130 5
685 41356845 10
686 77754944 20
687 04149689 2
688 40633297 2
689 77622396 2
690 03027001 0
691 39411600 0
692 76806714 0
693 02304453 0
694 39399168 0
695 05783166 0
696 41182875 0
697 78577570 0
698 04561679 0
699 31066283 0
700 77454922 0
707 02504891 255 2650 2250
711 38277918 255 2200 2350
712 64271667 38 1800 2000
714 27054370 255 2250 1800


查看完整版本: [-- [秘籍][GB]游戏王2 --] [-- top --]


Powered by PHPWind Code © 2003-08 PHPWind
Gzip enabled

You can contact us