Sayuri |
2006-04-15 00:40 |
主码 F0100208 0000000E or F015D018 000001FD
战斗后资金MAX 203CBE28 00000000
资金MAX 205FE980 05F5E0FF
猎人点数MAX 205FE9A0 0098967F
消费AP0 203B2EB8 00000000
打倒敌人后讨伐数MAX 203C6878 00000000
味方全員F・W/S・W攻击值999(不启动时没效果) 203B2EE0 00000000
味方全員防御値999(不启动时没效果) 203B2F08 00000000
获得EXP最大 203A7D5C 00000000
取出仓库道具后变成99个 203C914C 10200001
移动道具后变成99个 203D7750 00000000
インセクトロン:喂食饲料后能力値MAX 203D5654 00000000 203D55F4 00000000 203D5558 00000000
インセクトロン:能力变动时全能力MAX 203D572C 17E00009 203D5654 00000000 203D55F4 00000000 203D5558 00000000
猎人点数变动后MAX 203C6714 00000000
不遇敌(ON:L2+R2+↑;OFF:L2+R2+↓) D04BE9C2 0000FCEF 201FC130 03E00008 D04BE9C2 0000FCEF 201FC134 00000000 D04BE9C2 0000FCBF 201FC130 27BDFFB0 D04BE9C2 0000FCBF 201FC134 FFBF0020
全技能 406047E0 0008012C FFFFFFFF 00000000 406047E4 0008012C 000000FF 00000000
ジェスター 10604522 000003E7 現在HP【999】 10604524 000003E7 現在AP【999】 10604526 000003E7 最大HP【999】 1060452A 000003E7 最大AP【999】 1060452E 000003E7 防御値【999】 10604532 000003E7 力【999】 10604536 000003E7 耐久【999】 1060453A 000003E7 射撃【999】
キサラ 106049D2 000003E7 現在HP【999】 106049D4 000003E7 現在AP【999】 106049D6 000003E7 最大HP【999】 106049DA 000003E7 最大AP 106049DE 000003E7 防御値【999】 106049E2 000003E7 力【999】 106049E6 000003E7 耐久【999】 106049EA 000003E7 脚力【999】
サイモン 10604E82 000003E7 現在HP【999】 10604E84 000003E7 現在AP【999】 10604E86 000003E7 最大HP【999】 10604E8A 000003E7 最大AP【999】 10604E8E 000003E7 防御値【999】 10604E92 000003E7 力【999】 10604E96 000003E7 耐久【999】 10604E9A 000003E7 射撃【999】
スティーブ 10605332 000003E7 現在HP【999】 10605334 000003E7 現在AP【999】 10605336 000003E7 最大HP【999】 1060533A 000003E7 最大AP【999】 1060533E 000003E7 防御値【999】 10605342 000003E7 力【999】 10605346 000003E7 耐久【999】 1060534A 000003E7 射撃【999】
ディーゴ 106057E2 000003E7 現在HP【999】 106057E4 000003E7 現在AP【999】 106057E6 000003E7 最大HP【999】 106057EA 000003E7 最大AP【999】 106057EE 000003E7 防御値【999】 106057F2 000003E7 力【999】 106057F6 000003E7 耐久【999】 106057FA 000003E7 射撃【999】
ジュピス 10605C92 000003E7 現在HP【999】 10605C94 000003E7 現在AP【999】 10605C96 000003E7 最大HP【999】 10605C9A 000003E7 最大AP【999】 10605C9E 000003E7 防御値【999】 10605CA2 000003E7 力【999】 10605CA6 000003E7 耐久【999】 10605CAA 000003E7 射撃
ルルカ 10606142 000003E7 現在HP【999】 10606144 000003E7 現在AP【999】 10606146 000003E7 最大HP【999】 1060614A 000003E7 最大AP【999】 1060614E 000003E7 防御値【999】 10606152 000003E7 射撃【999】 10606156 000003E7 耐久【999】 1060615A 000003E7 腕力【999】
ゼグラム 106065F2 000003E7 現在HP【999】 106065F4 000003E7 現在AP【999】 106065F6 000003E7 最大HP【999】 106065FA 000003E7 最大AP【999】 106065FE 000003E7 防御値【999】 10606602 000003E7 力【999】 10606606 000003E7 耐久【999】 1060660A 000003E7 射撃【999】
フードの男 10606AA2 000003E7 現在HP【999】 10606AA4 000003E7 現在AP【999】 10606AA6 000003E7 最大HP【999】 10606AAA 000003E7 最大AP【999】 10606AAE 000003E7 防御値【999】 10606AB2 000003E7 力【999】 10606AB6 000003E7 耐久【999】 |
|