Sayuri |
2004-12-28 15:35 |
主码 EC878530 14470FA8
Pro全选手 1CC712F0 61DFB00C 3CC712F4 1456E70C
Success全选手 1CC712F8 61DFB00C 3CC712FC 1456E70C
OB全选手 1CC712B8 61DFB00C 1CC712BC 61DFB00C 1CC712C0 61DFB00C 1CC712C4 61DFB00C 1CC712C8 61DFB00C 1CC712CC 61DFB00C 1CC712D0 61DFB00C 1CC712D4 61DFB00C 1CC712D8 61DFB00C 1CC712DC 61DFB00C 1CC712E0 61DFB00C 1CC712E4 61DFB00C 1CC712E8 61DFB00C 3CC712EC 1456E70C
经验点MAX 0C0FA550 1456E7AB 1C0FA550 0436E7A6
能力上升时MAX
弾道 0C0D2342 14560B67 1C0D2344 3854E7A8
Meet 0C0D2352 14560B67 1C0D2354 3854E7A4
Power 0C0D2362 14560B67 1C0D2364 3854E70C
走力 0C0D2372 14560B67 1C0D2374 3854E79C
肩力 0C0D2382 14560B67 1C0D2384 3854E79C
守力 0C0D2392 14560B67 1C0D2394 3854E79C
失误回避 0C0D23A2 14560B67 1C0D23A4 3854E79C
球速 0C0D25D2 14560B67 1C0D25D4 3854E742
Control 0C0D25E2 14560B67 1C0D25E4 3854E70C
气力 0C0D25F2 14560B67 1C0D25F4 3854E70C
Slider 0C0D2502 14560B67 1C0D2504 3854E7A4
H Slider 0C0D251A 14560B67 1C0D251C 3854E7A4
Cut Ball 0C0D2432 14560B67 1C0D2434 3854E7A4
Curve 0C0D244A 14560B67 1C0D244C 3854E7A4
Slow Curve 0C0D2462 14560B67 1C0D2464 3854E7A4
Drop 0C0D247A 14560B67 1C0D247C 3854E7A4
D Curve 0C0D2492 14560B67 1C0D2494 3854E7A4
S Slider 0C0D24AA 14560B67 1C0D24AC 3854E7A4
Fork 0C0D24C2 14560B67 1C0D24C4 3854E7A4
Plam 0C0D24DA 14560B67 1C0D24DC 3854E7A4
Change Up 0C0D24F2 14560B67 1C0D24F4 3854E7A4
V Slider 0C0D240A 14560B67 1C0D240C 3854E7A4
Knuckle 0C0D2422 14560B67 1C0D2424 3854E7A4
SFF 0C0D273A 14560B67 1C0D273C 3854E7A4
Circle Change 0C0D2752 14560B67 1C0D2754 3854E7A4
Sinker 0C0D276A 14560B67 1C0D276C 3854E7A4
H Sinker 0C0D2782 14560B67 1C0D2784 3854E7A4
Shoot 0C0D279A 14560B67 1C0D279C 3854E7A4
H Shoot 0C0D27B2 14560B67 1C0D27B4 3854E7A4 |
|