Sayuri |
2004-12-17 21:46 |
Master Code EC8783CC 1432EEA4
处理速度变更(SELECT+L1:高速化;SELECT+R1:通常化) 0C49DD26 1456AC0B 1CBE28EC CE56E50C 0C49DD26 1456B80B 1CBE28EC 0496B00F
戦闘后经验值MAX 1C831190 1496D79F
资金MAX 1C6113E0 144F25CC
游戏时间0 1C6113E4 1456E7A5
游戏时间最大 1C83F05C 0876E7A6
MANA調合元素99 1C81AB54 3854E788
看道具栏后全道具变为8个 1CB6B9AC 3454E79D 1CB6B9B0 BA74E7A5
技能点数 9CB61A94 2854E781
全MANA交友和体力MAX 1C612D90 147AE781 1C612D98 147AE781 1C612DA0 147AE781 1C612DA8 147AE781 1C612DB0 147AE781 1C612DB8 147AE781 1C612DC0 147AE781 1C612DC8 147AE781 1C612DD0 147AE781
元素99 炎素 3C612D70 1456E788 空素 3C612D6E 1456E788 水素 3C612D74 1456E788 光素 3C612D72 1456E788 闇素 3C612D78 1456E788 岩素 3C612D76 1456E788 木素 3C612D7C 1456E788 命素 3C612D7A 1456E788 时素 3C612D80 1456E788 力素 3C612D7E 1456E788 雷素 3C612D84 1456E788 幽素 3C612D82 1456E788 聖素 3C612D88 1456E788 魔素 3C612D86 1456E788
能力MAX クレイン 现在LIFE 4C6113FE 1456E404 现在MANA 4C611304 1456E404 最大LIFE 4C611302 1456E404 最大MANA 4C611308 1456E404 攻撃力 4C611306 1456E611 魔法力 4C61130C 1456E611 防御力 4C61130A 1456E611 速度 4C611310 1456E611 炎耐性 4C61130E 1456E611 氷耐性 4C611314 1456E611 雷耐性 4C611312 1456E611 闇耐性 4C611318 1456E611
リイタ 現在LIFE 4C61127A 1456E404 现在MANA 4C611280 1456E404 最大LIFE 4C61127E 1456E404 最大MANA 4C611284 1456E404 攻撃力 4C611282 1456E611 魔法力 4C611288 1456E611 防御力 4C611286 1456E611 速度 4C61128C 1456E611 炎耐性 4C61128A 1456E611 氷耐性 4C611290 1456E611 雷耐性 4C61128E 1456E611 闇耐性 4C611294 1456E611
ノルン 现在LIFE 4C6112F6 1456E404 现在MANA 4C6112FC 1456E404 最大LIFE 4C6112FA 1456E404 最大MANA 4C611200 1456E404 攻撃力 4C6112FE 1456E611 魔法力 4C611204 1456E611 防御力 4C611202 1456E611 速度 4C611208 1456E611 炎耐性 4C611206 1456E611 氷耐性 4C61120C 1456E611 雷耐性 4C61120A 1456E611 闇耐性 4C611210 1456E611
デルサス 现在LIFE 4C6115EE 1456E404 现在MANA 4C6115F4 1456E404 最大LIFE 4C6115F2 1456E404 最大MANA 4C6115F8 1456E404 攻撃力 4C6115F6 1456E611 魔法力 4C6115FC 1456E611 防御力 4C6115FA 1456E611 速度 4C611500 1456E611 炎耐性 4C6115FE 1456E611 氷耐性 4C611504 1456E611 雷耐性 4C611502 1456E611 闇耐性 4C611508 1456E611
アーリン 現在LIFE 4C61146A 1456E404 现在MANA 4C611470 1456E404 最大LIFE 4C61146E 1456E404 最大MANA 4C611474 1456E404 攻撃力 4C611472 1456E611 魔法力 4C611478 1456E611 防御力 4C611476 1456E611 速度 4C61147C 1456E611 炎耐性 4C61147A 1456E611 氷耐性 4C611480 1456E611 雷耐性 4C61147E 1456E611 闇耐性 4C611484 1456E611 |
|