順位 | タイトル | 販売元 | 売上本数 | ジャンル | 発売日 |
1 | SONIC ADVENTURE 索尼客1代 | セガ | 438,707 | ACT | 1998.12.23 |
2 | バイオハザード コード:ベロニカ 生化危机维罗尼卡 | カプコン | 403,964 | A.AVG | 2000.2.3 |
3 | シーマン~禁断のペット~ 人面鱼 | ビバリウム | 399,342 | SLG | 1999.7.22 |
4 | セガラリー2 世嘉拉力2 | セガ | 375,066 | RCG | 1999.1.28 |
5 | シェンムー 一章 横須賀 莎木1 | セガ | 355,900 | FREE | 1999.12.29 |
6 | Jリーグ プロサッカークラブをつくろう! J联盟球会 | セガ | 305,336 | SLG | 1999.9.30 |
7 | サクラ大戦3~巴里は燃えているか~ 樱大战3 | セガ | 304,134 | A.SLG | 2001.3.22 |
8 | ソウルキャリバー 刀魂 | ナムコ | 291,881 | 格闘 | 1999.8.5 |
9 | バーチャファイター3tb VR战士3 | セガ | 280,401 | 格闘 | 1998.11.27 |
10 | サクラ大戦4~恋せよ乙女~ 樱大战4 | セガ | 257,386 | A.SLG | 2002.3.21 |
11 | バーチャストライカー2 Ver.2000.1 VR足球 | セガ | 239,511 | SPT | 1999.12.2 |
12 | THE HOUSE OF THE DEAD 2 死亡之屋2 | セガ | 234,839 | STG | 1999.3.25 |
13 | CAPCOM VS SNK MILLENIUM FIGHT 2000 CVS | カプコン | 206,243 | 格闘 | 2000.9.14 |
14 | プロ野球チームをつくろう! 职棒 | セガ | 191,560 | SLG | 1999.8.5 |
15 | ファンタシースター オンライン 梦幻之星 | セガ | 185,279 | A.RPG | 2000.12.21 |
16 | グランディアII 格兰迪亚 | ゲームアーツ | 185,191 | RPG | 2000.8.3 |
17 | サカつく特大号 Jリーグ プロサッカークラブをつくろう! J联盟球会特大号 | セガ | 171,920 | SLG | 2000.12.21 |
18 | ファンタシースター オンライン Ver.2 梦幻之星2 | セガ | 167,345 | A.RPG | 2001.6.7 |
19 | 首都高バトル 首都高 | 元気 | 161,452 | RCG | 1999.6.24 |
20 | 電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム 电脑战机 | セガ | 143,283 | ACT | 1999.12.9 |
21 | MARVEL VS CAPCOM 2 New Age of Heroes MVS2 | カプコン | 143,173 | 格闘 | 2000.3.30 |
22 | パワーストーン 能量宝石 | カプコン | 137,251 | 格闘 | 1999.2.25 |
23 | ギルティギア ゼクス 罪恶工具 | サミー | 131,761 | 格闘 | 2000.12.14 |
24 | DEAD OR ALIVE 2 死或生2 | テクモ | 127,879 | 格闘 | 2000.9.28 |
25 | シェンムーII 莎木2 | SEGA-AM2 | 125,783 | FREE | 2001.9.6 |
26 | Sega GT Homologation Special SEGA GT | セガ | 122,150 | RCG | 2000.2.17 |
27 | Get Bass 钓鱼 | セガ | 120,462 | SPT | 1999.4.1 |
28 | 機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で… 高达0079 | バンダイ | 118,813 | ACT | 1999.8.26 |
29 | CAPCOM VS SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001 CVS2加强版 | カプコン | 118,687 | 格闘 | 2001.9.13 |
30 | CREZY TAXI 疯狂的士 | セガ | 115,040 | ACT | 2000.1.27 |
31 | 神機世界Evolution 神机世界1 | スティング/ESP | 111,488 | RPG | 1999.1.21 |
32 | MARVEL VS CAPCOM CRASH OF SUPER HEROES 漫画英雄VS卡普空 | カプコン | 110,556 | 格闘 | 1999.3.25 |
33 | サクラ大戦 樱大战1 | セガ | 109,688 | A.SLG | 2000.5.25 |
34 | BLUE STINGER 蓝刺 | セガ | 109,515 | A.AVG | 1999.3.25 |
35 | SONIC ADVENTURE 2 索尼克2 | セガ | 108,483 | ACT | 2001.6.23 |
36 | サクラ大戦2 ~君、死にたもうことなかれ~ 樱大战2 | セガ | 107,597 | A.SLG | 2000.9.21 |
37 | THE KING OF FIGHTERS DREAM MATCH 1999 KOF99 | SNK | 104,049 | 格闘 | 1999.6.24 |
38 | 首都高バトル2 首都高2 | 元気 | 95,420 | RCG | 2000.6.22 |
39 | スペースチャンネル5 太空频道5 | セガ | 93,682 | ACT | 1999.12.16 |
40 | GIANT GRAM 全日本プロレス2 IN 日本武道館 职业摔跤 | セガ | 91,643 | SPG | 1999.6.24 |
41 | こみっくパーティー 漫画同人会 | アクアプラス | 89,981 | AVG | 2001.8.9 |
42 | ダイナマイト刑事2 刑事快打2 | セガ | 80,986 | STG | 1999.5.27 |
43 | ダビつく~ダービー馬をつくろう!~ 达比赛马 | セガ | 79,977 | SLG | 2000.7.27 |
44 | 新日本プロレス 闘魂烈伝4 斗魂列传4 | トミー | 77,842 | SPG | 1999.9.2 |
45 | スーパーロボット大戦α for Dreamcast 机战@ | バンプレスト | 74,572 | S.RPG | 2001.8.30 |
46 | エターナル アルカディア 阿卡迪亚 | セガ | 74,351 | RPG | 2000.10.5 |
47 | ROOMMANIA#203 井上凉子 | セガ | 74,238 | AVG | 2000.1.27 |
48 | Dの食卓2 D之食卓2 | ワープ | 73,100 | A.RPG | 1999.12.23 |
49 | 機動戦艦ナデシコ NADESICO THE MISSION 机动战舰 | 角川書店 | 71,745 | AVG | 1999.8.26 |
50 | 魔剣X 魔剑X | アトラス | 70,824 | ACT | 1999.11.25 |
51 | 燃えろ!ジャスティス学園 私立学园 | カプコン | 68,719 | 格闘 | 2000.12.7 |
52 | FRAME GRIDE 甲胄巨神 | フロム・ソフトウェア | 68,621 | ACT | 1999.7.15 |
53 | BLACK/MATRIX AD 黑翼天使 | NECインターチャネル | 68,594 | S.RPG | 1999.9.30 |
54 | CREZY TAXI 2 疯狂的士2 | セガ | 68,460 | RCG | 2001.5.31 |
55 | THE KING OF FIGHTERS '99 EVOLUTION KOF99加强版 | SNK | 68,400 | 格闘 | 2000.3.30 |
56 | センチメンタルグラフティ2 青涩宝贝 | NECインターチャネル | 66,302 | AVG | 2000.7.27 |
57 | カルドセプト セカンド 卡片召唤师 | メディアファクトリー | 65,501 | TBL | 2001.7.12 |
58 | JET SET RADIO 街头涂鸦 | セガ | 64,257 | ACT | 2000.6.29 |
59 | Kanon | NECインターチャネル | 63,024 | AVG | 2000.9.14 |
60 | REVIVE...~蘇生~ 恸哭续 | データイースト | 62,785 | AVG | 1999.10.28 |
61 | ジョジョの奇妙な冒険 未来への遺産 乔乔大冒险 | カプコン | 61,928 | 格闘 | 1999.11.25 |
62 | AIR | NECインターチャネル | 61,493 | AVG | 2001.9.20 |
63 | サンライズ英雄譚 英雄谭 | サンライズインタラクティブ | 58,213 | RPG | 1999.12.2 |
64 | サイキックフォース2012 超能力大战2012 | タイトー | 57,831 | 格闘 | 1999.3.4 |
65 | チューチューロケット! 啾啾火箭队 | セガ | 56,857 | ACT | 1999.11.11 |
66 | ストリートファイターIII 3rd STRIKE Fight for the Future 街霸3 | カプコン | 56,741 | 格闘 | 2000.6.29 |
67 | ベルセルク 千年王国の鷹編 喪失花の章 烙印战士 | アスキー | 52,564 | ACT | 1999.12.16 |
68 | もっとプロ野球チームをつくろう! 职棒 | セガ | 51,983 | SLG | 2000.9.28 |
69 | ぷよぷよ~ん 普哟普哟 | セガ | 51,658 | PZL | 1999.3.4 |
70 | ラブひな~突然のエンゲージ・ハプニング 纯情房东俏房客 | セガ | 51,570 | AVG | 2000.9.28 |
71 | ストリートファイターZERO3 サイキョー流道場 少年 街霸3 | カプコン | 51,510 | 格闘 | 1999.7.8 |
72 | Power Smash 能量宝石2 | セガ | 50,824 | SPG | 2000.11.23 |
73 | 不思議のダンジョン 風来のシレン外伝 女剣士アスカ見参! 风来西林 | セガ | 50,750 | RPG | 2002.2.7 |
74 | エアフォースデルタ 空中三角洲 | コナミ | 50,410 | STG | 1999.7.29 |
找ベルセルク 千年王国の鷹編 喪失花の章资料发现的DC游戏销售前70位+。看到这销量数字真是无言.
[ 此帖被saturnboy在2010-02-24 16:07重新编辑 ]