1984年奥运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 联邦德国 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32 5 意大利 14 6 12 32
6 加拿大 10 18 16 44
7 日本 10 8 14 32
8 新西兰 8 1 2 11
9 南斯拉夫 7 4 7 18
10 韩国 6 6 7 19
11 英国 5 11 21 37
12 法国 5 7 16 28
13 荷兰 5 2 6 13
14 澳大利亚 4 8 12 24
15 芬兰 4 2 6 12
16 瑞典 2 11 6 19
17 墨西哥 2 3 1 6
18 摩洛哥 2 0 0 2
19 巴西 1 5 2 8
20 西班牙 1 2 2 5
21 比利时 1 1 2 4
22 奥地利 1 1 1 3
23 肯尼亚 1 0 2 3
24 葡萄牙 1 0 2 3
25 巴基斯坦 1 0 0 1
26 瑞士 0 4 4 8
27 丹麦 0 3 3 6
28 牙买加 0 1 2 3
29 挪威 0 1 2 3
30 波多黎各 0 1 1 2
31 尼日利亚 0 1 1 2
32 希腊 0 1 1 2
33 爱尔兰 0 1 0 1
34 哥伦比亚 0 1 0 1
35 埃及 0 1 0 1
36 科特迪瓦 0 1 0 1
37 秘鲁 0 1 0 1
38 叙利亚 0 1 0 1
39 泰国 0 1 0 1
40 土耳其 0 0 3 3
41 委内瑞拉 0 0 3 3
42 阿尔及利亚 0 0 2 2
43 喀麦隆 0 0 1 1
44 多米尼加共和国 0 0 1 1
45 冰岛 0 0 1 1
[ 此贴被炯毅在2008-08-18 00:26重新编辑 ]