主题 : 我的魔宠
级别: 论坛版主
UID: 563
精华: 0
发帖: 5221
威望: 2 星
金钱: 371771 浮游币
贡献值: 8707 点
好评度: 9778 点
人气: 655 点
在线时间: 743(时)
注册时间: 2004-03-27
最后登录: 2012-01-04
楼主  发表于: 2004-04-13 22:53

我的魔宠

图片:
wdb20.gif wdb20.gif wdb20.gif
级别: 模拟之星
UID: 335
精华: 1
发帖: 1270
威望: 1 星
金钱: 2771 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
人气: 0 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2004-03-26
最后登录: 2024-08-06
沙发  发表于: 2004-04-14 07:09

可惜没1级啊~我也想抓一只玩玩。。。
级别: 模拟之星
UID: 484
精华: 0
发帖: 1272
威望: 0 星
金钱: 2625 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
人气: 0 点
在线时间: 0(时)
注册时间: 2004-03-26
最后登录: 2004-11-13
板凳  发表于: 2004-04-14 16:36

捉来精神多少,我来算算成长 kaixin.gif
i_n
级别: 模拟之星
UID: 1880
精华: 0
发帖: 792
威望: 0 星
金钱: 0 浮游币
贡献值: 41 点
好评度: 1022 点
人气: 10 点
在线时间: 650(时)
注册时间: 2004-04-06
最后登录: 2013-01-01
地板  发表于: 2004-04-15 01:16

掉了4档 攻掉3档,敏掉1档。


代码
[恶魔]模拟成长记录(等级2-120) 加点[魔] 暴点[等下次加]
____________________________________________________________________________
成长率(暴前):
生命 14.025  魔力 29.685  攻击  3.884  防御  4.427  敏捷  2.780  精神  1.729
体力  0.415  力量  1.000  强度  1.090  速度  1.045  魔法  2.300
____________________________________________________________________________
等级|生命|魔力|攻击|防御|敏捷|精神|回复|体力|力量|强度|速度|魔法|余点|暴点
  2| 103| 141|  44|  46|  37| 105|  99|   2|   6|   6|   6|   7|   0|
  3| 117| 171|  48|  50|  40| 107|  99|   3|   7|   7|   7|  10|   0|
  4| 131| 201|  52|  54|  43| 108|  99|   3|   8|   8|   8|  12|   0|
  5| 145| 230|  56|  59|  45| 110|  98|   3|   9|   9|   9|  14|   0|
  6| 159| 260|  60|  63|  48| 112|  98|   4|  10|  10|  11|  17|   0|
  7| 173| 290|  64|  68|  51| 114|  98|   4|  11|  12|  12|  19|   0|
  8| 187| 319|  67|  72|  54| 115|  97|   5|  12|  13|  13|  21|   0|
  9| 201| 349|  71|  77|  56| 117|  97|   5|  13|  14|  14|  23|   0|
 10| 215| 379|  75|  81|  59| 119|  96|   6|  14|  15|  15|  26|   0|
 11| 229| 408|  79|  85|  62| 120|  96|   6|  15|  16|  16|  28|   0|
 12| 243| 438|  83|  90|  65| 122|  96|   6|  16|  17|  17|  30|   0|
 13| 257| 468|  87|  94|  68| 124|  95|   7|  17|  18|  18|  33|   0|
 14| 271| 497|  91|  99|  70| 126|  95|   7|  18|  19|  19|  35|   0|
 15| 285| 527|  95| 103|  73| 127|  95|   8|  19|  20|  20|  37|   0|
 16| 299| 557|  99| 108|  76| 129|  94|   8|  20|  21|  21|  40|   0|
 17| 313| 587| 102| 112|  79| 131|  94|   8|  21|  22|  22|  42|   0|
 18| 327| 616| 106| 116|  81| 133|  94|   9|  22|  24|  23|  44|   0|
 19| 341| 646| 110| 121|  84| 134|  93|   9|  23|  25|  24|  46|   0|
 20| 355| 676| 114| 125|  87| 136|  93|  10|  24|  26|  25|  49|   0|
 21| 370| 705| 118| 130|  90| 138|  93|  10|  25|  27|  26|  51|   0|
 22| 384| 735| 122| 134|  93| 139|  92|  10|  26|  28|  27|  53|   0|
 23| 398| 765| 126| 139|  95| 141|  92|  11|  27|  29|  28|  56|   0|
 24| 412| 794| 130| 143|  98| 143|  91|  11|  28|  30|  29|  58|   0|
 25| 426| 824| 133| 147| 101| 145|  91|  12|  29|  31|  30|  60|   0|
 26| 440| 854| 137| 152| 104| 146|  91|  12|  30|  32|  31|  63|   0|
 27| 454| 883| 141| 156| 106| 148|  90|  13|  31|  33|  32|  65|   0|
 28| 468| 913| 145| 161| 109| 150|  90|  13|  32|  34|  34|  67|   0|
 29| 482| 943| 149| 165| 112| 152|  90|  13|  33|  36|  35|  69|   0|
 30| 496| 972| 153| 170| 115| 153|  89|  14|  34|  37|  36|  72|   0|
 31| 510|1002| 157| 174| 118| 155|  89|  14|  35|  38|  37|  74|   0|
 32| 524|1032| 161| 178| 120| 157|  89|  15|  36|  39|  38|  76|   0|
 33| 538|1062| 165| 183| 123| 159|  88|  15|  37|  40|  39|  79|   0|
 34| 552|1091| 168| 187| 126| 160|  88|  15|  38|  41|  40|  81|   0|
 35| 566|1121| 172| 192| 129| 162|  88|  16|  39|  42|  41|  83|   0|
 36| 580|1151| 176| 196| 131| 164|  87|  16|  40|  43|  42|  86|   0|
 37| 594|1180| 180| 200| 134| 165|  87|  17|  41|  44|  43|  88|   0|
 38| 608|1210| 184| 205| 137| 167|  86|  17|  42|  45|  44|  90|   0|
 39| 622|1240| 188| 209| 140| 169|  86|  18|  43|  46|  45|  92|   0|
 40| 636|1269| 192| 214| 142| 171|  86|  18|  44|  48|  46|  95|   0|
 41| 650|1299| 196| 218| 145| 172|  85|  18|  45|  49|  47|  97|   0|
 42| 664|1329| 200| 223| 148| 174|  85|  19|  46|  50|  48|  99|   0|
 43| 678|1358| 203| 227| 151| 176|  85|  19|  47|  51|  49| 102|   0|
 44| 692|1388| 207| 231| 154| 178|  84|  20|  48|  52|  50| 104|   0|
 45| 706|1418| 211| 236| 156| 179|  84|  20|  49|  53|  51| 106|   0|
 46| 720|1447| 215| 240| 159| 181|  84|  20|  50|  54|  52| 109|   0|
 47| 734|1477| 219| 245| 162| 183|  83|  21|  51|  55|  53| 111|   0|
 48| 748|1507| 223| 249| 165| 184|  83|  21|  52|  56|  54| 113|   0|
 49| 762|1536| 227| 254| 168| 186|  83|  22|  53|  57|  55| 115|   0|
 50| 776|1566| 231| 258| 170| 188|  82|  22|  54|  58|  57| 118|   0|
 51| 790|1596| 234| 262| 173| 190|  82|  23|  55|  60|  58| 120|   0|
 52| 804|1626| 238| 267| 176| 191|  81|  23|  56|  61|  59| 122|   0|
 53| 818|1655| 242| 271| 179| 193|  81|  23|  57|  62|  60| 125|   0|
 54| 832|1685| 246| 276| 182| 195|  81|  24|  58|  63|  61| 127|   0|
 55| 846|1715| 250| 280| 184| 197|  80|  24|  59|  64|  62| 129|   0|
 56| 860|1744| 254| 285| 187| 198|  80|  25|  60|  65|  63| 132|   0|
 57| 874|1774| 258| 289| 190| 200|  80|  25|  61|  66|  64| 134|   0|
 58| 888|1804| 262| 293| 193| 202|  79|  25|  62|  67|  65| 136|   0|
 59| 902|1833| 266| 298| 195| 203|  79|  26|  63|  68|  66| 138|   0|
 60| 916|1863| 269| 302| 198| 205|  79|  26|  64|  69|  67| 141|   0|
 61| 931|1893| 273| 307| 201| 207|  78|  27|  65|  70|  68| 143|   0|
 62| 945|1922| 277| 311| 204| 209|  78|  27|  66|  72|  69| 145|   0|
 63| 959|1952| 281| 316| 207| 210|  77|  28|  67|  73|  70| 148|   0|
 64| 973|1982| 285| 320| 209| 212|  77|  28|  68|  74|  71| 150|   0|
 65| 987|2011| 289| 324| 212| 214|  77|  28|  69|  75|  72| 152|   0|
 66|1001|2041| 293| 329| 215| 216|  76|  29|  70|  76|  73| 155|   0|
 67|1015|2071| 297| 333| 218| 217|  76|  29|  71|  77|  74| 157|   0|
 68|1029|2100| 300| 338| 220| 219|  76|  30|  72|  78|  75| 159|   0|
 69|1043|2130| 304| 342| 223| 221|  75|  30|  73|  79|  76| 161|   0|
 70|1057|2160| 308| 347| 226| 222|  75|  30|  74|  80|  77| 164|   0|
 71|1071|2190| 312| 351| 229| 224|  75|  31|  75|  81|  78| 166|   0|
 72|1085|2219| 316| 355| 232| 226|  74|  31|  76|  82|  80| 168|   0|
 73|1099|2249| 320| 360| 234| 228|  74|  32|  77|  84|  81| 171|   0|
 74|1113|2279| 324| 364| 237| 229|  74|  32|  78|  85|  82| 173|   0|
 75|1127|2308| 328| 369| 240| 231|  73|  32|  79|  86|  83| 175|   0|
 76|1141|2338| 332| 373| 243| 233|  73|  33|  80|  87|  84| 178|   0|
 77|1155|2368| 335| 378| 245| 235|  72|  33|  81|  88|  85| 180|   0|
 78|1169|2397| 339| 382| 248| 236|  72|  34|  82|  89|  86| 182|   0|
 79|1183|2427| 343| 386| 251| 238|  72|  34|  83|  90|  87| 184|   0|
 80|1197|2457| 347| 391| 254| 240|  71|  35|  84|  91|  88| 187|   0|
 81|1211|2486| 351| 395| 257| 242|  71|  35|  85|  92|  89| 189|   0|
 82|1225|2516| 355| 400| 259| 243|  71|  35|  86|  93|  90| 191|   0|
 83|1239|2546| 359| 404| 262| 245|  70|  36|  87|  94|  91| 194|   0|
 84|1253|2575| 363| 409| 265| 247|  70|  36|  88|  95|  92| 196|   0|
 85|1267|2605| 367| 413| 268| 248|  70|  37|  89|  97|  93| 198|   0|
 86|1281|2635| 370| 417| 270| 250|  69|  37|  90|  98|  94| 201|   0|
 87|1295|2664| 374| 422| 273| 252|  69|  37|  91|  99|  95| 203|   0|
 88|1309|2694| 378| 426| 276| 254|  69|  38|  92| 100|  96| 205|   0|
 89|1323|2724| 382| 431| 279| 255|  68|  38|  93| 101|  97| 207|   0|
 90|1337|2754| 386| 435| 282| 257|  68|  39|  94| 102|  98| 210|   0|
 91|1351|2783| 390| 440| 284| 259|  67|  39|  95| 103|  99| 212|   0|
 92|1365|2813| 394| 444| 287| 261|  67|  40|  96| 104| 100| 214|   0|
 93|1379|2843| 398| 448| 290| 262|  67|  40|  97| 105| 101| 217|   0|
 94|1393|2872| 401| 453| 293| 264|  66|  40|  98| 106| 103| 219|   0|
 95|1407|2902| 405| 457| 295| 266|  66|  41|  99| 107| 104| 221|   0|
 96|1421|2932| 409| 462| 298| 267|  66|  41| 100| 109| 105| 224|   0|
 97|1435|2961| 413| 466| 301| 269|  65|  42| 101| 110| 106| 226|   0|
 98|1449|2991| 417| 471| 304| 271|  65|  42| 102| 111| 107| 228|   0|
 99|1463|3021| 421| 475| 307| 273|  65|  42| 103| 112| 108| 230|   0|
100|1477|3050| 425| 479| 309| 274|  64|  43| 104| 113| 109| 233|   0|
101|1492|3080| 429| 484| 312| 276|  64|  43| 105| 114| 110| 235|   0|
102|1506|3110| 433| 488| 315| 278|  64|  44| 106| 115| 111| 237|   0|
103|1520|3139| 436| 493| 318| 280|  63|  44| 107| 116| 112| 240|   0|
104|1534|3169| 440| 497| 320| 281|  63|  45| 108| 117| 113| 242|   0|
105|1548|3199| 444| 501| 323| 283|  62|  45| 109| 118| 114| 244|   0|
106|1562|3229| 448| 506| 326| 285|  62|  45| 110| 119| 115| 247|   0|
107|1576|3258| 452| 510| 329| 286|  62|  46| 111| 121| 116| 249|   0|
108|1590|3288| 456| 515| 332| 288|  61|  46| 112| 122| 117| 251|   0|
109|1604|3318| 460| 519| 334| 290|  61|  47| 113| 123| 118| 253|   0|
110|1618|3347| 464| 524| 337| 292|  61|  47| 114| 124| 119| 256|   0|
111|1632|3377| 467| 528| 340| 293|  60|  47| 115| 125| 120| 258|   0|
112|1646|3407| 471| 532| 343| 295|  60|  48| 116| 126| 121| 260|   0|
113|1660|3436| 475| 537| 345| 297|  60|  48| 117| 127| 122| 263|   0|
114|1674|3466| 479| 541| 348| 299|  59|  49| 118| 128| 123| 265|   0|
115|1688|3496| 483| 546| 351| 300|  59|  49| 119| 129| 124| 267|   0|
116|1702|3525| 487| 550| 354| 302|  59|  50| 120| 130| 125| 270|   0|
117|1716|3555| 491| 555| 357| 304|  58|  50| 121| 131| 127| 272|   0|
118|1730|3585| 495| 559| 359| 305|  58|  50| 122| 133| 128| 274|   0|
119|1744|3614| 499| 563| 362| 307|  57|  51| 123| 134| 129| 276|   0|
120|1758|3644| 502| 568| 365| 309|  57|  51| 124| 135| 130| 279|   0|
级别: 论坛版主
UID: 563
精华: 0
发帖: 5221
威望: 2 星
金钱: 371771 浮游币
贡献值: 8707 点
好评度: 9778 点
人气: 655 点
在线时间: 743(时)
注册时间: 2004-03-27
最后登录: 2012-01-04
草席  发表于: 2004-04-15 08:01

呵呵,还不错吧 wdb20.gif
级别: 联盟成员
UID: 121
精华: 1
发帖: 2419
威望: 0 星
金钱: 49428 浮游币
贡献值: 1 点
好评度: 150 点
人气: 0 点
在线时间: 289(时)
注册时间: 2004-03-25
最后登录: 2008-01-15
5楼  发表于: 2004-04-15 14:49

不掉魔就算不错了哈。
级别: 论坛版主
UID: 563
精华: 0
发帖: 5221
威望: 2 星
金钱: 371771 浮游币
贡献值: 8707 点
好评度: 9778 点
人气: 655 点
在线时间: 743(时)
注册时间: 2004-03-27
最后登录: 2012-01-04
6楼  发表于: 2004-04-15 19:05

嗯,是啊,我花15W买的
级别: 模拟之星
UID: 335
精华: 1
发帖: 1270
威望: 1 星
金钱: 2771 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
人气: 0 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2004-03-26
最后登录: 2024-08-06
7楼  发表于: 2004-04-16 21:02

15W?贵点吧?野的也不难抓啊
级别: 模拟之星
UID: 484
精华: 0
发帖: 1272
威望: 0 星
金钱: 2625 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
人气: 0 点
在线时间: 0(时)
注册时间: 2004-03-26
最后登录: 2004-11-13
8楼  发表于: 2004-04-16 23:14

最近养水蓝中,不知道会不会有什么作为
级别: 模拟之星
UID: 335
精华: 1
发帖: 1270
威望: 1 星
金钱: 2771 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
人气: 0 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2004-03-26
最后登录: 2024-08-06
9楼  发表于: 2004-04-16 23:47

引用 (兔子永远只有一条尾巴 @ 2004-04-16 23:16:01)
最近养水蓝中,不知道会不会有什么作为

老鼠我喜欢~PK我是不会用的~用野鬼也比水蓝强吧。。。